Quando ir a
Brasil · Fuso: mesmo que Brasil · Real (BRL)
Piscinas naturais a 60 km do Recife. Setembro–Janeiro é seco.
✈️Voo
—
Direto: REC + 1h carro
🛂Visto
Não aplicável
💱Moeda
Real (BRL)
As temperaturas variam de 27° (julho) a 30° (janeiro). A temperatura do mar varia de 26° a 28°. Os meses mais chuvosos são junho, abril, maio. Recomendamos os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro para visitar Porto de Galinhas.
Tendência estimada a partir do clima e da procura — confirme tarifas na hora de comprar.
Temperaturas médias 30 anos. Verdict combina temperatura, chuvas, multidões e eventos locais — análise editorial MyRoteiro.
| Mês | Clima | Temperatura | Chuva | 🌊 Mar | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| JaneiroJan | ⛅ | 24° 30° | 118 mm | 28° | 👍 Bom |
| FevereiroFev | 🌧 | 24° 30° | 143 mm | 28° | 🟡 Aceitável |
| MarçoMar | ⛈ | 24° 30° | 236 mm | 28° | 🟡 Aceitável |
| AbrilAbr | ⛈ | 24° 29° | 316 mm | 27° | 🚫 Evitar |
| MaioMai | ⛈ | 23° 29° | 304 mm | 27° | 🚫 Evitar |
| JunhoJun | ⛈ | 22° 28° | 371 mm | 26° | 🚫 Evitar |
| JulhoJul | ⛈ | 22° 27° | 290 mm | 26° | 🟡 Aceitável |
| AgostoAgo | 🌧 | 22° 28° | 165 mm | 26° | 👍 Bom |
| SetembroSet | ⛅ | 23° 29° | 77 mm | 26° | ⭐ Ideal |
| OutubroOut | 🌤 | 23° 29° | 45 mm | 27° | ⭐ Ideal |
| NovembroNov | 🌤 | 24° 30° | 55 mm | 27° | ⭐ Ideal |
| DezembroDez | ⛅ | 24° 30° | 82 mm | 28° | ⭐ Ideal |
O ano todo
💡 Dicas MyRoteiro
Atualizado em: 03/06/2026
O MyRoteiro monta seu dossier de viagem para Porto de Galinhas com voos, hospedagem e roteiro dia a dia — adaptado à melhor época do ano.
Quero o Bora comigo →