Quando ir a
Brasil · Fuso: mesmo que Brasil · Real (BRL)
Cidade do Sol — 300 dias de sol/ano! Praias urbanas + Pipa a 80 km. Agosto–Janeiro é ideal.
✈️Voo
—
Direto: GRU, GIG, REC
🛂Visto
Não aplicável
💱Moeda
Real (BRL)
As temperaturas variam de 28° (junho) a 30° (novembro). A temperatura do mar varia de 26° a 27°. Os meses mais chuvosos são abril, maio, junho. Recomendamos os meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro para visitar Natal.
Verão brasileiro e Julho lotam Ponta Negra. Abr–Mai e Ago–Set têm clima seco e limpo com preços 30–40% menores.
Temperaturas médias 30 anos. Verdict combina temperatura, chuvas, multidões e eventos locais — análise editorial myroteiro.
| Mes | Clima | Temperatura | Lluvia | 🌊 Mar | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| JaneiroJan | ⛅ | 24° 29° | 76 mm | 27° | ⭐ Ideal |
| FevereiroFev | 🌧 | 24° 29° | 138 mm | 27° | 👍 Bom |
| MarçoMar | ⛈ | 24° 29° | 200 mm | 27° | 🟡 Aceitável |
| AbrilAbr | ⛈ | 24° 29° | 265 mm | 27° | 🚫 Evitar |
| MaioMai | ⛈ | 23° 29° | 231 mm | 27° | 🟡 Aceitável |
| JunhoJun | ⛈ | 22° 28° | 225 mm | 27° | 🟡 Aceitável |
| JulhoJul | 🌧 | 22° 28° | 166 mm | 26° | 🟡 Aceitável |
| AgostoAgo | ⛅ | 22° 29° | 71 mm | 26° | ⭐ Ideal |
| SetembroSet | ☀️ | 23° 29° | 33 mm | 26° | ⭐ Ideal |
| OutubroOut | ☀️ | 23° 29° | 16 mm | 27° | ⭐ Ideal |
| NovembroNov | ☀️ | 24° 30° | 32 mm | 27° | ⭐ Ideal |
| DezembroDez | 🌤 | 24° 30° | 57 mm | 27° | ⭐ Ideal |
O ano todo
💡 Dicas myroteiro
Salões em NAT
Ver os salões VIP no aeroporto →
Companhias
Comparar companhias que voam para Natal →
Atualizado em: 03/06/2026
O myroteiro monta seu dossier de viagem para Natal com voos, hospedagem e roteiro dia a dia — adaptado à melhor época do ano.
Começar meu roteiro