Quando ir a
Uruguai · Fuso: mesmo que Brasil · Peso Uruguaio (UYU)
Saint-Tropez sul-americano — praias, vida noturna, mansões. Dezembro–Fevereiro é alta (caríssima).
✈️Voo
—
Direto: Via MVD + 1h30 carro
🛂Visto
Sem visto · RG basta
💱Moeda
Peso Uruguaio (UYU)
As temperaturas variam de 15° (junho) a 28° (janeiro). A temperatura do mar varia de 13° a 22°. Os meses mais chuvosos são março, abril, fevereiro. Recomendamos os meses de março, novembro, dezembro para visitar Punta del Este.
Tendência estimada a partir do clima e da procura — confirme tarifas na hora de comprar.
Temperaturas médias 30 anos. Verdict combina temperatura, chuvas, multidões e eventos locais — análise editorial MyRoteiro.
| Month | Weather | Temperature | Rain | 🌊 Sea | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| JaneiroJan | ⛅ | 19° 28° | 82 mm | 22° | 🟡 Aceitável |
| FevereiroFev | ⛅ | 19° 28° | 87 mm | 22° | 🟡 Aceitável |
| MarçoMar | ⛅ | 17° 27° | 97 mm | 21° | ⭐ Ideal |
| AbrilAbr | ⛅ | 14° 23° | 93 mm | 19° | 👍 Bom |
| MaioMai | ⛅ | 11° 19° | 76 mm | 17° | 👍 Bom |
| JunhoJun | 🌤 | 8° 15° | 68 mm | 14° | 🟡 Aceitável |
| JulhoJul | ⛅ | 8° 16° | 77 mm | 13° | 🟡 Aceitável |
| AgostoAgo | ⛅ | 9° 17° | 80 mm | 14° | 🟡 Aceitável |
| SetembroSet | ⛅ | 11° 19° | 73 mm | 15° | 👍 Bom |
| OutubroOut | ⛅ | 13° 21° | 82 mm | 17° | ⭐ Ideal |
| NovembroNov | ⛅ | 16° 24° | 82 mm | 19° | ⭐ Ideal |
| DezembroDez | ⛅ | 17° 26° | 80 mm | 21° | 👍 Bom |
O ano todo
💡 Dicas MyRoteiro
Atualizado em: 03/06/2026
O MyRoteiro monta seu dossier de viagem para Punta del Este com voos, hospedagem e roteiro dia a dia — adaptado à melhor época do ano.
Quero o Bora comigo →