Quando ir a
Brasil · Fuso: mesmo que Brasil · Real (BRL)
Cidade colonial UNESCO entre montanhas e mar. Cachoeiras, praias, gastronomia. Abril–Setembro é seco.
✈️Voo
—
Direto: Voo até GIG ou GRU, 3-4h carro
🛂Visto
Não aplicável
💱Moeda
Real (BRL)
As temperaturas variam de 24° (junho) a 28° (janeiro). Os meses mais chuvosos são janeiro, dezembro, fevereiro. Recomendamos os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro para visitar Paraty.
Tendência estimada a partir do clima e da procura — confirme tarifas na hora de comprar.
Temperaturas médias 30 anos. Verdict combina temperatura, chuvas, multidões e eventos locais — análise editorial MyRoteiro.
| Month | Weather | Temperature | Rain | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| JaneiroJan | ⛈ | 20° 28° | 260 mm | 🟡 Aceitável |
| FevereiroFev | ⛈ | 20° 28° | 210 mm | 🟡 Aceitável |
| MarçoMar | ⛈ | 19° 27° | 210 mm | 🟡 Aceitável |
| AbrilAbr | 🌧 | 18° 26° | 140 mm | 👍 Bom |
| MaioMai | ⛅ | 16° 25° | 80 mm | ⭐ Ideal |
| JunhoJun | 🌤 | 14° 24° | 55 mm | ⭐ Ideal |
| JulhoJul | 🌤 | 14° 24° | 45 mm | ⭐ Ideal |
| AgostoAgo | 🌤 | 15° 25° | 40 mm | ⭐ Ideal |
| SetembroSet | ⛅ | 16° 25° | 90 mm | ⭐ Ideal |
| OutubroOut | 🌧 | 18° 26° | 140 mm | 👍 Bom |
| NovembroNov | 🌧 | 19° 27° | 195 mm | 👍 Bom |
| DezembroDez | ⛈ | 20° 28° | 235 mm | 🟡 Aceitável |
O ano todo
💡 Dicas MyRoteiro
Atualizado em: 03/06/2026
O MyRoteiro monta seu dossier de viagem para Paraty com voos, hospedagem e roteiro dia a dia — adaptado à melhor época do ano.
Quero o Bora comigo →