Quando ir a
Vietnã · Fuso: +10h vs Brasil · Dong (VND)
Capital vietnamita com 1000 anos — Old Quarter, Halong Bay (2h). Outubro–Abril.
✈️Voo
—
Sem voos diretos
🛂Visto
Visto eletrônico (e-Visa)
💱Moeda
Dong (VND)
As temperaturas variam de 20° (janeiro) a 33° (junho). A temperatura do mar varia de NaN° a NaN°. Os meses mais chuvosos são agosto, julho, setembro. Recomendamos os meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril para visitar Hanói.
Tendência estimada a partir do clima e da procura — confirme tarifas na hora de comprar.
Temperaturas médias 30 anos. Verdict combina temperatura, chuvas, multidões e eventos locais — análise editorial MyRoteiro.
| Mois | Climat | Température | Pluie | 🌊 Mer | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| JaneiroJan | ☀️ | 14° 20° | 18 mm | — | 👍 Bom |
| FevereiroFev | ☀️ | 15° 21° | 26 mm | — | 👍 Bom |
| MarçoMar | 🌤 | 18° 24° | 44 mm | — | 👍 Bom |
| AbrilAbr | ⛅ | 22° 28° | 90 mm | — | ⭐ Ideal |
| MaioMai | 🌧 | 25° 32° | 189 mm | — | 🟡 Aceitável |
| JunhoJun | ⛈ | 27° 33° | 239 mm | — | 🟡 Aceitável |
| JulhoJul | ⛈ | 27° 33° | 288 mm | — | 🟡 Aceitável |
| AgostoAgo | ⛈ | 27° 32° | 318 mm | Pico chuvas° | 🚫 Evitar |
| SetembroSet | ⛈ | 26° 31° | 265 mm | — | 🟡 Aceitável |
| OutubroOut | 🌧 | 24° 29° | 131 mm | — | ⭐ Ideal |
| NovembroNov | 🌤 | 20° 26° | 43 mm | — | ⭐ Ideal |
| DezembroDez | ☀️ | 16° 23° | 20 mm | — | ⭐ Ideal |
O ano todo
💡 Dicas MyRoteiro
Salões em HAN
Ver os salões VIP no aeroporto →
Companhias
Comparar companhias que voam para Hanói →
Atualizado em: 03/06/2026
O MyRoteiro monta seu dossier de viagem para Hanói com voos, hospedagem e roteiro dia a dia — adaptado à melhor época do ano.
Quero o Bora comigo →