Quando ir a
Brasil · Fuso: mesmo que Brasil · Real (BRL)
Capital do ecoturismo brasileiro — rios cristalinos, grutas, flutuação. Abril–Outubro é seco e perfeito.
✈️Voo
—
Direto: CGR ou voo direto sazonal
🛂Visto
Não aplicável
💱Moeda
Real (BRL)
As temperaturas variam de 25° (junho) a 32° (janeiro). Os meses mais chuvosos são janeiro, dezembro, fevereiro. Recomendamos os meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro para visitar Bonito.
Tendência estimada a partir do clima e da procura — confirme tarifas na hora de comprar.
Temperaturas médias 30 anos. Verdict combina temperatura, chuvas, multidões e eventos locais — análise editorial MyRoteiro.
| Mois | Climat | Température | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| JaneiroJan | ⛈ | 22° 32° | 260 mm | 🟡 Aceitável |
| FevereiroFev | ⛈ | 22° 32° | 220 mm | 🟡 Aceitável |
| MarçoMar | 🌧 | 21° 31° | 175 mm | 👍 Bom |
| AbrilAbr | ⛅ | 18° 29° | 80 mm | ⭐ Ideal |
| MaioMai | 🌤 | 15° 27° | 60 mm | ⭐ Ideal |
| JunhoJun | 🌤 | 12° 25° | 40 mm | ⭐ Ideal |
| JulhoJul | ☀️ | 12° 26° | 30 mm | ⭐ Ideal |
| AgostoAgo | 🌤 | 14° 28° | 40 mm | ⭐ Ideal |
| SetembroSet | ⛅ | 17° 30° | 95 mm | ⭐ Ideal |
| OutubroOut | 🌧 | 19° 30° | 180 mm | 👍 Bom |
| NovembroNov | 🌧 | 21° 31° | 180 mm | 👍 Bom |
| DezembroDez | ⛈ | 22° 32° | 225 mm | 🟡 Aceitável |
O ano todo
💡 Dicas MyRoteiro
Atualizado em: 03/06/2026
O MyRoteiro monta seu dossier de viagem para Bonito com voos, hospedagem e roteiro dia a dia — adaptado à melhor época do ano.
Quero o Bora comigo →